
สถิติหวยออก วันที่ 1 ก.พ. ย้อนหลัง 20 ปี มี เลขเด็ด โผล่รีบส่องด่วน
สถิติหวยออกวันที่ 1 ก.พ. ย้อนหลัง 20 ปี ต้องบอกเลยว่า เลขเด่น เลขดัง โผล่เพียบ ดูดวงดอทมี รวมมาให้ เฉพาะ มาดูกัน
วันที่ | เดือน | ปี | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง |
1 | กพ. | 2563 | 589227 | 27 | 227 | 06 | 259 552 | 375 927 |
1 | กพ. | 2562 | 967134 | 34 | 134 | 04 | 643 779 | 197 948 |
1 | กพ. | 2561 | 026853 | 53 | 853 | 31 | 106 947 | 181 519 |
1 | กพ. | 2560 | 054672 | 72 | 672 | 42 | 066 807 | 426 628 |
1 | กพ. | 2559 | 927800 | 0 | 800 | 09 | 625 999 | 054 076 |
1 | กพ. | 2558 | 155537 | 37 | 537 | 79 | 008 083 286 813 | |
1 | กพ. | 2557 | 384245 | 45 | 245 | 01 | 074 397 521 530 | |
1 | กพ. | 2556 | 565566 | 66 | 566 | 66 | 452 641 695 782 | |
1 | กพ. | 2555 | 320605 | 05 | 605 | 32 | 426 498 598 749 | |
1 | กพ. | 2554 | 610089 | 89 | 089 | 55 | 121 361 432 596 | |
1 | กพ. | 2553 | 186312 | 12 | 312 | 14 | 403 577 694 936 | |
1 | กพ. | 2552 | 534533 | 33 | 533 | 69 | 015 427 660 777 | |
1 | กพ. | 2551 | 212684 | 84 | 684 | 26 | 311 472 732 796 | |
1 | กพ. | 2550 | 769925 | 25 | 925 | 56 | 239 287 865 893 | |
1 | กพ. | 2549 | 412729 | 29 | 729 | 87 | 149 384 720 915 | |
1 | กพ. | 2548 | 540054 | 54 | 054 | 34 | 180 389 571 863 | |
1 | กพ. | 2547 | 216822 | 22 | 822 | 77 | 242 361 765 769 | |
1 | กพ. | 2546 | 456370 | 70 | 370 | 94 | 229 429 661 806 | |
1 | กพ. | 2545 | 633270 | 70 | 270 | 40 | 414 621 859 956 |
สถิติหวยออกวันที่ 1 ก.พ.
ย้อนหลัง 20 ปี นี่คือ สถิติหวยออก ที่ทาง ดูดวงดอทมี รวบรวม และ สรุปเพื่อเป็นแนวทางให้คอหวยนักเสี่ยงโชค นำตัวเลขผลหวยที่ออกบ่อยจากทุกปีก่อนๆ ที่ผ่านมา นำไปวิเคราะห์เลขที่ใช่ ในงวดล่าสุด ที่จะมาถึงนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีสรุปสรุป
——————————————————————
ดูดวงดอทมี ดูเลขดี มีเลขดัง ราศีปัง ทันข่าวเด่น อัปเดตทุกวันที่ dooduang.me
อัปเดตดวงเด่น เลขดี กับ ดูดวงดอทมี ผ่านแอปพลิเคชัน ได้แล้ววันนี้ คลิกดาวน์โหลดแอป