
สถิติหวยออกวันที่ 1 ธ.ค. ย้อนหลัง 20 ปี มี เลขเด็ด เพียบ มาวิเคราะห์กัน
สถิติหวยออกวันที่ 1 ธ.ค. ย้อนหลัง 20 ปี ต้องบอกเลยว่า เลขเด่น เลขดัง โผล่เพียบ ดูดวงดอทมี รวมมาให้ เฉพาะ มาดูกัน
วันที่ | เดือน | ปี | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวล่าง |
1 | ธ.ค | 2562 | 453522 | 22 | 522 | 81 | 261 617 | 013 457 |
1 | ธ.ค | 2561 | 021840 | 40 | 840 | 67 | 045 307 | 561 988 |
1 | ธค. | 2560 | 451005 | 05 | 005 | 33 | 303 626 | 257 601 |
1 | ธค. | 2559 | 086069 | 69 | 069 | 77 | 513 873 | 148 450 |
1 | ธค. | 2558 | 915350 | 50 | 350 | 78 | 181 238 | 175 714 |
1 | ธค. | 2557 | 480449 | 49 | 449 | 11 | 161 380 | 580 820 |
1 | ธค. | 2556 | 168795 | 95 | 795 | 27 | 074 734 | 766 980 |
1 | ธค. | 2555 | 110443 | 43 | 443 | 43 | 303 434 | 489 553 |
1 | ธค. | 2554 | 408147 | 47 | 147 | 02 | 253 739 | 857 922 |
1 | ธค. | 2553 | 181752 | 52 | 752 | 09 | 086 470 | 474 664 |
1 | ธค. | 2552 | 776980 | 80 | 980 | 59 | 188 252 | 412 937 |
1 | ธค. | 2551 | 205434 | 34 | 434 | 05 | 013 260 | 617 957 |
1 | ธค. | 2550 | 113410 | 10 | 410 | 18 | 418 485 | 627 659 |
1 | ธค. | 2549 | 270052 | 52 | 052 | 12 | 091 236 | 462 621 |
1 | ธค. | 2548 | 388551 | 51 | 551 | 17 | 027 072 | 764 770 |
1 | ธค. | 2547 | 504658 | 58 | 658 | 69 | 014 139 | 691 984 |
1 | ธค. | 2546 | 991307 | 07 | 307 | 78 | 217 559 | 719 945 |
1 | ธค. | 2545 | 968422 | 22 | 422 | 37 | 088 298 | 337 809 |
1 | ธค. | 2544 | 737022 | 22 | 022 | 49 | 461 713 | 773 925 |
1 | ธค. | 2543 | 887956 | 56 | 956 | 56 | 170 454 | 664 933 |
สรุป
สถิติหวยออก 1 ธ.ค. ย้อนหลัง 20 ปี นี่คือ สถิติหวยออก เฉพาะงวดวันจันทร์ 5 ปีย้อนหลังที่ทาง ดูดวงดอทมี รวบรวม และ สรุปเพื่อเป็นแนวทางให้คอหวยนักเสี่ยงโชค นำตัวเลขผลหวยที่ออกบ่อยจากทุกปีก่อนๆ ที่ผ่านมา นำไปวิเคราะห์เลขที่ใช่ ในงวดล่าสุด ที่จะมาถึงนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี
——————————————————————
ดูดวงดอทมี ดูเลขดี มีเลขดัง ราศีปัง ทันข่าวเด่น อัปเดตทุกวันที่ dooduang.me
อัปเดตดวงเด่น เลขดี กับ ดูดวงดอทมี ผ่านแอปพลิเคชัน ได้แล้ววันนี้ คลิกดาวน์โหลดแอป